| Candidati sindaco e liste | Voti | % | Voti | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GOLINI PETRARCONE GIUSEPPE
|
7.805 | 33,81 | ||||||
|
LISTA CIVICA - PETRARCONE SINDACO | 2.138 | 9,53 | |||||
|
LISTA CIVICA - IO DEMOCRATICO | 1.198 | 5,34 | |||||
|
LISTA CIVICA - UNIONE | 1.082 | 4,82 | |||||
|
LISTA CIVICA - BENE COMUNE | 1.045 | 4,65 | |||||
|
SOCIALISTI E RIFORMISTI | 888 | 3,95 | |||||
|
LISTA CIVICA - OBIETTIVO CASSINO | 774 | 3,45 | |||||
|
LISTA CIVICA - CASSINO CITTÀ NOSTRA | 742 | 3,30 | |||||
|
LISTA CIVICA - #DI PIÙ... | 557 | 2,48 | |||||
| Totale | 8.424 | 37,55 | ||||||
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 36,50 | |||||||
|
D'ALESSANDRO CARLO MARIA
|
6.065 | 26,27 | ||||||
|
FORZA ITALIA | 1.988 | 8,86 | |||||
|
LISTA CIVICA - INSIEME CASSINO | 906 | 4,03 | |||||
|
LISTA CIVICA - IO E TE | 824 | 3,67 | |||||
|
LISTA CIVICA - REAZIONE | 773 | 3,44 | |||||
|
NOI CON SALVINI | 622 | 2,77 | |||||
|
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 314 | 1,39 | |||||
|
MSI-DN | 236 | 1,05 | |||||
| Totale | 5.663 | 25,24 | ||||||
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 24,53 | |||||||
|
MOSILLO FRANCESCO
|
5.377 | 23,29 | ||||||
|
LISTA CIVICA - CASSINO CAMBIA COLORE | 2.073 | 9,24 | |||||
|
LISTA CIVICA - CASSINO NEL CUORE | 1.230 | 5,48 | |||||
|
LISTA CIVICA - CUORITALIANI | 790 | 3,52 | |||||
|
LISTA CIVICA - SOLO DI CASSINO | 589 | 2,62 | |||||
|
LISTA CIVICA - PROGETTO COMUNE | 387 | 1,72 | |||||
|
LISTA CIVICA - E SE NOI... | 315 | 1,40 | |||||
|
SINISTRA - SINISTRA X CASSINO | 261 | 1,16 | |||||
| Totale | 5.645 | 25,16 | ||||||
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 24,45 | |||||||
|
MARROCCO GIUSEPPE
|
1.815 | 7,86 | ||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 1.044 | 4,65 | |||||
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 4,52 | |||||||
|
DI ZAZZO TULLIO
|
1.492 | 6,46 | ||||||
|
LISTA CIVICA - SCEGLI CASSINO | 516 | 2,30 | |||||
|
LISTA CIVICA - IDEA COMUNE | 356 | 1,58 | |||||
|
LISTA CIVICA - MOVIMENTO POPOLARE LIBERI | 308 | 1,37 | |||||
|
LISTA CIVICA - CASSINO CAMBIA | 67 | 0,29 | |||||
|
LISTA CIVICA - OFFICIN@ DEMOCRATIC@ | 67 | 0,29 | |||||
| Totale | 1.314 | 5,85 | ||||||
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 5,69 | |||||||
|
DURANTE VINCENZO
|
525 | 2,27 | ||||||
|
LISTA CIVICA - RISCOSSA POPOLARE | 339 | 1,51 | |||||
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 1,46 | |||||||
| Totale voti candidati sindaco | 23.079 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste | 22.429 |
| Schede bianche | 111 | 0,46 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 460 | 1,94 % |
| Schede contestate e non assegnate | - |







Scrivi commento